Voolutarve
Postitatud: E Aug 04, 2008 11:21 am
No ei ole.VR ühes teises teemas kirjutas:CB-jaam 4W väljundiga tarbib umbes 2A.
Küsisin kah ühe kolmanda vestluse käigus teatult CB'ga kaua tegelenud inimeselt, palju võtab voolu üks keskmine 4 W väljundvõimsusega CB jaam. Vastuseks sain, et kuskil pool amprit vastuvõtul ja 2 kuni 3, võibolla 4 amprit saatel. Ma ei jäänud seda juttu uskuma ning korraldasin tõe teadasaamise eesmärgil praktilise katse. Allpool on nähtaval taolise katse tulemused.
Jaama voolutarve - President Taylor II
Kood: Vali kõik
+-----------------------------------------+----------------------------+
| | VOOLUTARVE |
| REŽIIM +-------------+--------------+
| | AM | FM |
+-----------------------------------------+-------------+--------------+
| STDBY | | |
| (squelch peal, sama mõõtetulemus | | |
| tuli kui heli oli täielikult maha | 0.14 A | 0.15 A |
| keeratud kuid jaam käis; s.o. skeemi | | |
| helivõimenduse osa ei olnud töös.) | | |
+-----------------------------------------+-------------+--------------+
| RX | | |
| (helitugevus põhjas kuid kuuldes | 0.22 A | 0.80 A |
| vaid kahinat) | | |
+-----------------------------------------+-------------+--------------+
| RX | ?.?? A | 0.70 A max |
| (QSO) | | 0.22 A nom |
+-----------------------------------------+-------------+--------------+
| TX (swr == 1.4) | 0.89 A | 0.66 A |
+-----------------------------------------+-------------+--------------+
pinge aku klemmidel: 12.3 V
mõõteriist: digitaalne multimeeter. Valmistatud EU's.
Märkused
* Voolutarve vastuvõtul erines kuigipalju ka antenni häälestusest, paremini hääles olevatel sagedustel oli vastuvõtul voolutarve väiksem.
* AM'is QSO'd ei õnnestunud saada.
* Tabelis on toodud maksimaalne fikseeritud voolutarve antud režiimil ja modulatsioonil, kui ei ole märgitud teisiti.
Siit järeldub huvitav tõsiasi: sagedusmodulatsioonis tarbitakse rohkem voolu mitte saatel, vaid hoopiski vastuvõtul maksimaalse helivõimendusega.
73!